Úvod » ŠPIRÁLOVÉ FRÉZY » Z2 pozitivní » Špirálová fréza (D=4; I=15; L=50; S=4; Z2) RH, pozitívna
2 špirálové rezné zuby Z2
Odvod triesky smerom nahor
Používa sa na frézovanie, drážkovanie, orezávanie masívneho dreva a umelého dreva, drevených kompozitov, plastov a laminátov. Na dobre upnutých obrobkoch môžete použiť vysokú rýchlosť posuvu. Určené pre CNC obrábacie centrá, ručné frézky, CNC stroje v modelárňach.
3
12
50
3
191.03.012.050.03R
191.03 .012.050.03L
3
12
60
6
191.03.012.060.06R
191.03 .012.060.06L
3
12
60
8
191.03.012.060.08R
191.03 .012.060.08L
4
15
50
4
191.04.015.050.04R
191.04 .015.050.04L
4
15
60
6
191.04.015.060.06R
191.04 .015.060.06L
4
15
60
8
191.04.015.060.08R
191.04 .015.060.08L
5
17
50
5
191.05.017.050.05R< /td>
191.05 .017.050.05L
5
17
60
6
191.05.017.060.06R
191.05 .017.060.06L
5
17
60
8
191.05 .017.060.08R
191.05 .017.060.08L
6
27
70
6
191.06.027.070.06R
191.06 .027.070.06L
6
27
70
8
191.06.027.070.08R
191.06 .027.070.08L
7
32
80
8
191.07.032.080.08R
191.07.032.080.08L
D
mm
|
I
mm
|
L
mm
|
S
mm
|
KÓD
RH
|
KÓD
LH
|
8 | 22 | 70 | 8 | 191.08 .022.070.08R | 191.08 .022.070.08L |
8 | 32 | 80 | 8 | 191.08 .032.080.08R | 191.08 .032.080.08L |
8 | 42 | 90 | 8 | 191.08 .042.090.08R | |
9 | 32 | 83 | 12 | 191.09 .032.083.12R | 191.09 .032.083.12L |
10 | 32 | 80 | 8 | 191.10 .032.080.08R | 191.10 .032.080.08L |
10 | 32 | 80 | 10 | 191.10 .032.080.10R | 191.10 .032.080.10L |
10 | 32 | 83 | 12 | 191.10 .032.083.12R | 191.10 .032.083.12L |
10 | 42 | 90 | 10 | 191.10 .042.090.10R | 191.10 .042.090.10L |
10 | 42 | 90 | 12 | 191.10 .042.090.12R | 191.10 .042.090.12L |
12 | 35 | 83 | 8 | 191.12 .035.083.08R | 191.12 .035.083.08L |
12 | 35 | 83 | 12 | 191.12 .035.083.12R | 191.12 .035.083.12L |
12 | 42 | 90 | 12 | 191.12 .042.090.12R | 191.12 .042.090.12L |
12 | 52 | 100 | 12 | 191.12 .052.100.12R | 191.12 .052.100.12L |
16 | 35 | 90 | 16 | 191.16 .035.090.16R | 191.16.035.090.16L |
20 | 60 | 120 | 20 | 191.20 .060.120.20R | 191.20 .060.120.20L |
Výrobce: | ITA | ||
Průměr řezného nástroje: | 4 mm | ||
Počet zubů: | 2 | ||
Směr otáček: | RH | ||
Odvod třísky: | Pozitivní | ||
Pracovní hloubka: | 15 mm | ||
Stopka: | 4 mm | ||
Délka nástroje: | 50 mm |
Najpredávanejšie