Úvod » ŠPIRÁLOVÉ FRÉZY » Z2 negativní » Špirálová drážkovacia fréza (D=6; I=27; S=6, Z=2) RH, negatívna
D
mm
|
I
mm
|
L
mm
|
S
mm
|
KÓD
po kliknutí na kód prejdete na konkrétny produkt
|
3 | 12 | 50 | 3 | 192.03.012.050.03R< /td> |
3 | 12 | 60 | 6 | 192.03.012.060.06R< /td> |
3 | 12 | 60 | 8 | 192.03.012.060.08R< /td> |
4 | 15 | 50 | 4 | 192.04.015.050.04R< /td> |
4 | 15 | 60 | 6 | 192.04.015.060.06R< /td> |
4 | 15 | 60 | 8 | 192.04.015.060.08R< /td> |
5 | 17 | 50 | 5 | 192.05.017.050.05R< /td> |
5 | 17 | 60 | 8 | 192.05.017.060.08R< /td> |
5 | 17 | 60 | 6 | 192.05.017.060.06R< /td> |
6 | 27 | 70 | 6 | 192.06.027.070.06R< /td> |
6 | 27 | 70 | 8 | 192.06.027.070.08R< /td> |
8 | 22 | 70 | 8 | 192.08.022.070.08R< /td> |
8 | 32 | 80 | 8 | 192.08.032.080.08R< /td> |
8 | 42 | 90 | 8 | 192.08.042.090.08R< /td> |
10 | 32 | 80 | 10 | 192.10.032.080.10R< /td> |
12 | 35 | 83 | 12 | 192.12.035.083.12R< /td> |
Výrobce: | ITA | ||
Průměr řezného nástroje: | 6 mm | ||
Počet zubů: | 2 | ||
Směr otáček: | RH | ||
Odvod třísky: | Negativní | ||
Pracovní hloubka: | 27 mm | ||
Stopka: | 6 mm | ||
Délka nástroje: | 70 mm |
Najpredávanejšie