Úvod » PILOVÉ KOTÚČE » Kotouče ITA TOOLS » PKA Kapovací kotouče » Kvapkací pílový kotúč (D=100; F=32; Z=30; K=2,6) NS
Pre rôzne druhy operácií, orezávanie a zrážanie hrán plastov, dyh a masívneho dreva.
Tento kotúč je určený na použitie v rôznych typoch olepovačiek hrán.
Tento typ kotúča je vhodný na použitie na ABS, plastové, dyhované a masívne drevené hrany.
priemer rezného nástroja | upínací otvor |
PH
|
počet zubov | šírka rezu | uhol čela | Smer otáčania
|
KÓD
|
STROJE
|
D
mm
|
F
mm
|
Z
|
K
mm
|
?
°
|
||||
80 | 30 | - | 12 | 2,4 | 10 | RH | PKA .080030012.P0R | BISMATIC |
80 | 30 | - | 12 | 2,4 | 10 | LH | PKA .080030012.P0L | BISMATIC |
85 | 30 | - | 12 | 3,2 | 10 | RH | PKA .085030012.P0R | BISMATIC |
85 | 30 | - | 12 | 3,2 | 10 | LH | PKA .085030012.P0L | BISMATIC |
100 | 22 | 2/4/30 | 20 | 2,4 | Neg. | NS | PKA .100022020.N0A | EBM |
100 | 22 | - | 20 | 3,2 | 5 | NS | PKA .100022020.P1A | FELDER |
100 | 30 | - | 20 | 3,2 | 5 | NS | PKA .100030020.P1A | FELDER G400/G460/G500/G560 |
100 | 30 | - | 30 | 2,6 | 5 | RH | PKA .100030030.P0R | STEFANI |
100 | 30 | - | 30 | 2,6 | 5 | LH | PKA .100030030.P0L | STEFANI |
100 | 32 | - | 30 | 2,6 | 5 | NS | PKA .100032030.P0A | BRANDT |
100 | 32 | - | 30 | 2,6 | 5 | RH | PKA .100032030.P1R | BRANDT |
100 | 32 | - | 30 | 2,6 | 5 | LH | PKA .100032030.P1L | BRANDT |
100 | 32 | - | 30 | 3,0 | 1,5 | RH | PKA .100032030.P3R | BRANDT |
100 | 32 | - | 30 | 3,0 | 1,5 | LH | PKA .100032030.P3L | BRANDT |
110 | 22 | - | 20 | 3,6 | 5 | RH | PKA.110022020.P1R | - |
110 | 22 | - | 20 | 3,6 | 5 | LH | PKA .110022020.P1L | - |
115 | 30 | - | 30 | 3,2 | 5 | NS | PKA .115030030.A00 | PCV SCM K800 |
115 | 30 | - | 30 | 3,2 | 5 | NS | PKA .115030030.P0A | SCM STEFANI |
115 | 52 | - | 30 | 3,2 | 5 | RH | PKA .115052030.P0R | BIESSE |
115 | 52 | - | 30 | 3,2 | 5 | LH | PKA .115052030.P0L | BIESSE |
115 | 56 | - | 30 | 3,2 | 5 | RH | PKA .115056030.P0R | BIESSE |
115 | 56 | - | 30 | 3,2 | 5 | LH | PKA .115056030.P0L | BIESSE |
115 | 56 | - | 30 | 3,2 | 5 | NS | PKA .115056030.P0A | BIESSE AKRON |
115 | 30 | - | 24 | 2,6 | Neg. | NS | PKA .115030024.N0A | - |
116 | 30 | - | 20 | 3,4 | 5 | RH | PKA .116030020.P0R | - |
116 | 30 | - | 20 | 3,4 | 5 | LH | PKA .116030020.P0L | - |
125 | 30 | - | 24 | 2,6 | 5 | RH | PKA .125030024.P0R | - |
125 | 30 | - | 24 | 2,6 | 5 | LH | PKA .125030024.P0L | - |
125 | 30 | - | 36 | 3,2 | 5 | NS | PKA .125030036.P1A | SCM K360 K560 |
140 | 30 | - | 36 | 3,6 | 5 | NS | PKA .140030030.000 | BIESSE AKRON |
150 | 30 | - | 48 | 3,2 | 5 | RH | PKA .150030048.P0R | - |
150 | 30 | - | 48 | 3,2 | 5 | LH | PKA .150030048.P0L | - |
150 | 35 | 4/6,5/50 RH | 24+6 | 3,8 | 5 | RH | PKA.150035030.P0R | SCM |
150 | 35 | 4/6,5/50 LH | 24+6 | 3,8 | 5 | LH | PKA.150035030.P0L | SCM |
Výrobce: | ITA | ||
Průměr řezného nástroje: | 100 mm | ||
Upínací otvor: | 32 mm | ||
Počet zubů: | 30 | ||
Úhel čela: | 5° | ||
Šířka řezu: | 2,6 mm | ||
Stroje: | BRANDT | ||
Směr otáček: | NS |
Najpredávanejšie