Úvod » KOTÚČE PRE REZNÉ CENTRÁ » Tvrdokovové kotouče » HW Pilové kotouče NANOline » Pílový kotúč NANOline (D=300 F=80 Z=72 K/P=4,4/3,2)
APLIKÁCIA:
Pre formátovanie jednotlivých dosiek a viacerých dosiek z materiálov, ako sú MDF a HDF.
STROJE:
Stroje na horizontálne formátovanie dosiek.
MATERIÁLY:
Jednostranné alebo obojstranné plastom laminované dosky, MDF.
POPIS:
Vďaka špeciálnemu karbidu sa predĺžil pracovný čas a životnosť pílových kotúčov, čo má vplyv na ich účinnosť. V kombinácii so správne zvolenou geometriou zubov má pozitívny vplyv na kvalitu rezu a zaisťuje vynikajúcu kvalitu po dlhú dobu.
- Špeciálny NANO karbid so zvýšenou odolnosťou proti opotrebeniu,
- leštené brity zaisťujú lepšiu kvalitu a dlhšiu životnosť,
- hrúbka použitého karbidu: 3,5 mm,
- telo z tvrdej ocele , ktorá zaisťuje väčšiu tuhosť a stabilitu pri práci,
- zvuková izolácia vyplnená polyuretánom, ktorý výrazne znižuje hladinu hluku,
Píly sú ideálne pre prácu s diamantovými predrezmi, táto sada výrazne skracuje čakaciu dobu stroja spôsobené výmenou nástrojov a splní očakávania aj tých najnáročnejších užívateľov
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV:
D mm |
F mm |
PH mm |
Z |
K mm |
P mm |
KÓD |
300 | 30 | PH03 | 60 | 4,4 | 3 | P30.300030060.PFW |
300 | 30 | PH03 | 72 | 4,4 | 3 | P30.300030072.PFW |
300 | 80 | 4/9/100 + 2/14/110 | 60 | 4,4 | 3,20 | P30.300080060.PFW |
300 | 80 | 4/9/100 + 2/14/110 | 72 | 4,4 | 3,2 | P30.300080072.PFW |
310 | 80 | 2/14/100 | 72 | 4,4 | 3,2 | P30.310060072.PFW |
320 | 60 | PH03 | 60 | 4,4 | 3,2 | P30.320030060.PFW |
320 | 30 | PH03 | 72 | 4,4 | 3,2 | P30.320030072.PFW |
320 | 65 | PH05 + 3/7/100 | 72 | 4,4 | 3,2 | P30.320065072.PFW |
320 | 80 | 4/9/100 + 2/14/110 | 60 | 4,4 | 3,2 | P30.320080060.PFW |
350 | 30 | PH03 + 2/13/94 | 72 | 4,4 | 3,2 | P30.350030072.PFW |
350 | 60 | COMBI7 | 72 | 4,4 | 3,2 | P30.350060072.PFW |
350 | 75 | PH02 + 2/7/110 + 2/10/120 | 72 | 4,4 | 3,2 | P30.350075072.PFW |
350 | 80 | PH01 | 72 | 4,4 | 3,2 | P30.350080072.PFW |
360 | 65 | 2/9/100 + 2/9/110 | 72 | 4,4 | 3,2 | P30.360065072.PFW |
380 | 30 | PH03 | 72 | 4,4 | 3,2 | P30.380030072.PFW |
380 | 60 | COMBI7 | 72 | 4,8 | 3,5 | P30.380060072.PFW |
380 | 65 | PH05 | 72 | 4,4 | 3,2 | P30.380065072.PFW |
380 | 80 | PH01 | 72 | 4,4 | 3,2 | P30.380080072.PFW |
400 | 30 | PH03 | 72 | 4,4 | 3,2 | P30.400030072.PFW |
400 | 65 | PH05 | 72 | 4,4 | 3,2 | P30.400065072.PFW |
400 | 75 | 4/15/105+2/8/110+2/14/110 | 72 | 4,4 | 3,2 | P30.400075072.PFW |
400 | 80 | PH01 | 72 | 4,4 | 3,2 | P30.400080072.PFW |
420 | 80 | PH01 | 72 | 4,4 | 3,2 | P30.420080072.PFW |
430 | 65 | PH02 + 2/9/110 | 72 | 4,4 | 3,2 | P30.430065072.PFW |
430 | 80 | PH01 | 72 | 4,4 | 3,2 | P30.430080072.PFW |
450 | 30 | PH03 + 2/13/94 | 72 | 4,4 | 3,2 | P30.450030072.PFW |
450 | 60 | 2/14/125 | 72 | 4,8 | 3,5 | P30.450060072.PFW |
450 | 75 | PH03 + 2/13/94 | 72 | 4,4 | 3,2 | P30.450075072.PFW |
450 | 80 | PH01 | 72 | 4,4 | 3,2 | P30.450080072.PFW |
460 | 30 | 2/13/94 | 72 | 4,4 | 3,2 | P30.460030072.PFW |
480 | 30 | PH03 + 2/13/94 | 72 | 4,4 | 3,2 | P30.480030072.PFW |
520 | 60 | PH04 + 2/19/120 | 72 | 4,8 | 3,5 | P30.520060072.PFW |
520 | 70 | PH05 + 4/11/130 | 72 | 4,8 | 3,5 | P30.520070072.PFW |
530 | 80 | 2/14/110 | 72 | 4,8 | 3,5 | P30.530080072.PFW< /a> |
PARAMETRE VÝROBKU:
Výrobce: | ITA | ||
Průměr řezného nástroje: | 300 mm | ||
Upínací otvor: | 80 mm | ||
Počet zubů: | 72 | ||
Tloušťka nástroje: | 3,2 mm | ||
Šířka řezu: | 4,4 mm | ||
Další otvory (PH): | 4/9/100 + 2/14/110 |
Najpredávanejšie