Úvod » HOBĽOVACIE NOŽE A ŽILETKY » Nůž Tersa 220,0x10,0x2,3 mm 18% HSS
Firma ITA tools ponúka širokú škálu systémových hobľovacích nožov zo spekaného karbidu (ako sú TERSA, CENTROLOCK, TERMINUS, BULLDOZER a ďalšie), ktorý sa prevažne skladá z karbidu volfrámu a spojiva, ktorý sa získava výhradne spekaním. Pri tejto metóde sa speká volfrám v práškovej podobe s spojivom za vysokého tlaku. Vlastnosti výmenného noža z veľkej miery závisia od zrnitosti prášku, z ktorého bol vyrobený.
Čím nižší je obsah spojiva, tým väčšia je tvrdosť konečného produktu.
TECHNICKÉ INFORMÁCIE:
Materiál | Popis |
HSS6% | Rýchlorezná oceľ s obsahom 6% karbidu. Odporúčané na spracovanie mäkkých drevín. Dobrý pomer ceny a životnosti nástroja. |
HSS18% | Najdlhšia životnosť medzi nožmi z ocele, tento nôž obsahuje 8% karbidu. Odporúča sa ako na spracovanie mäkkého, tak aj tvrdých drevín. |
HW | Slinutý karbid poskytuje mnohonásobne dlhšiu životnosť v porovnaní s oceľovými nožmi. Používa sa predovšetkým pri spracovaní tvrdých drevín. |
HPS | Najekonomickejší typ materiálu. Kvôli nedostatku prímesi karbidu a nízkemu obsahu uhlíka má relatívne krátku životnosť. Väčšinou sa používa pri spracovaní mäkkých drevín. |
Značenie
L - šírka čepele | ? – uhol sklonu noža
H - výška noža...
K - hrúbka noža – uhol čela
LA - vzdialenosť medzi najvzdialenejšími otvormi λ – uhol sklonu ostria
L mm |
H mm |
K mm |
KÓD |
60 | 10 | 2,3 | KS1.060.01 |
80 | 10 | 2,3 | KS1.080.01 |
100 | 10 | 2,3 | KS1.100.01 |
110 | 10 | 2,3 | KS1.110.01 |
120 | 10 | 2,3 | KS1.120.01 |
130 | 10 | 2,3 | KS1.130.01 |
140 | 10 | 2,3 | KS1.140.01 |
150 | 10 | 2,3 | KS1.150.01 |
160 | 10 | 2,3 | KS1.160.01 |
170 | 10 | 2,3 | KS1.170.01 |
180 | 10 | 2,3 | KS1.180.01 |
190 | 10 | 2,3 | KS1.190.01 |
200 | 10 | 2,3 | KS1.200.01 |
210 | 10 | 2,3 | KS1.210.01 |
20 | 10 | 2,3 | KS1.220.01 |
230 | 10 | 2,3 | KS1.230.01 |
235 | 10 | 2,3 | KS1.235.01 |
240 | 10 | 2,3 | KS1.240.01 |
250 | 10 | 2,3 | KS1.250.01 |
260 | 10 | 2,3 | KS1.260.01 |
270 | 10 | 2,3 | KS1.270.01 |
280 | 10 | 2,3 | KS1.280.01 |
300 | 10 | 2,3 | KS1.300.01 |
310 | 10 | 2,3 | KS1.310.01 |
330 | 10 | 2,3 | KS1.330.01 |
350 | 10 | 2,3 | KS1.350.01 |
360 | 10 | 2,3 | KS1.360.01 |
400 | 10 | 2,3 | KS1.400.01 |
410 | 10 | 2,3 | KS1.410.01 |
420 | 10 | 2,3 | KS1.420.02 |
430 | 10 | 2,3 | KS1.430.01 |
450 | 10 | 2,3 | KS1.450.01 |
460 | 10 | 2,3 | KS1.460.01 |
480 | 10 | 2,3 | KS1.480.01 |
500 | 10 | 2,3 | KS1.500.01 |
510 | 10 | 2,3 | KS1.510.01 |
520 | 10 | 2,3 | KS1.520.01 |
530 | 10 | 2,3 | KS1.530.01 |
540 | 10 | 2,3 | KS1.540.01 |
610 | 10 | 2,3 | KS1.610.01 |
620 | 10 | 2,3 | KS1.620.01 |
630 | 10 | 2,3 | KS1.630.01 |
635 | 10 | 2,5 | KS1.635.01 |
640 | 10 | 2,3 | KS1.640.01 |
650 | 10 | 2,3 | KS1.650.01 |
710 | 10 | 2,3 | KS1.710.01 |
810 | 10 | 2,3 | KS1.810.01 |
860 | 10 | 2,3 | KS1.860.01 |
910 | 10 | 2,3 | KS1.910.01 |
930 | 10 | 2,3 | KS1.930.01 |
Výrobce: | ITA | ||
Tloušťka nástroje: | 2,3 mm | ||
Materiál: | HSS | ||
Délka nástroje: | 220 mm | ||
Výška nástroje: | 10 mm |
Najpredávanejšie