Úvod » STOPKOVÉ FRÉZY » Fréza HW (D=6; I=25,4; L=60; S=8)
Frézy je možné použiť na priemyselné spracovanie preglejky, prírodného dreva či doskových materiálov.
D mm |
I mm |
L mm |
S MM |
Z | SMER OTÁČOK |
KÓD
(Po kliknutí prejdete na konkrétny produkt)
|
6 | 25,4 | 60 | 8 | 2 | RH | 912.060.11 |
10 | 31,7 | 60 | 8 | 2 | RH | 912.100.11 |
12 | 31,7 | 60 | 8 | 2 | RH | 912.120.11 |
12,7 | 31,7 | 70 | 8 | 2 | RH | 912.127.11 |
14 | 31,7 | 60 | 8 | 2 | RH | 912.140.11 |
15 | 31,7 | 66 | 8 | 2 | RH | 912.150.11 |
16 | 31,7 | 66 | 8 | 2 | RH | 912.160.11 |
D mm |
I mm |
L mm |
S MM |
Z | SMER OTÁČOK |
KÓD
(Po kliknutí prejdete na konkrétny produkt)
|
8 | 31,7 | 75 | 12 | 2 | RH | 912.580. 11 |
9 | 31,7 | 75 | 12 | 2 | RH | 912.590. 11 |
10 | 31,7 | 74 | 12 | 2 | RH | 912.600.11 |
12 | 38,1 | 95 | 12 | 2 | RH | 912.621. 11 |
12 | 50,8 | 108 | 12 | 2 | RH | 912.622. 11 |
12 | 70 | 110 | 12 | 2+1 | RH | 912.623.11< /span> |
14 | 31,7 | 70 | 12 | 2 | RH | 912.640. 11 |
15 | 31,7 | 70 | 12 | 2 | RH | 912.650. 11 |
16 | 31,7 | 70 | 12 | 2 | RH | 912.660. 11 |
18 | 38,1 | 80 | 12 | 2 | RH | 912.681. 11 |
19 | 38,1 | 82,5 | 12 | 2 | RH | 912.690.11 |
19 | 50,8 | 92 | 12 | 2 | RH | 912.691.11 |
20 | 38,1 | 80 | 12 | 2 | RH | 912.701. 11 |
Výrobce: | ITA | ||
Průměr řezného nástroje: | 6 mm | ||
Počet zubů: | 2 | ||
Směr otáček: | RH | ||
Pracovní hloubka: | 25,4 mm | ||
Stopka: | 8 mm | ||
Délka nástroje: | 60 mm |
Najpredávanejšie