Úvod » STOPKOVÉ FRÉZY » Fréza HW (D=6; I=19; L=65; S=12)
Frézy je možné použiť na priemyselné spracovanie preglejky, prírodného dreva či doskových materiálov.
D mm |
I mm |
L mm |
S MM |
Z | SMER OTÁČOK |
KÓD
(Po kliknutí prejdete na konkrétny produkt)
|
3 | 8 | 45 | 8 | 2 | RH | 911.030.11< /span> |
4 | 10 | 45 | 8 | 2 | RH | 911.040.11< /span> |
5 | 12 | 50,8 | 8 | 2 | RH | 911.050. 11 |
6 | 16 | 50,8 | 8 | 2 | RH | 911.060. 11 |
7 | 18 | 49 | 8 | 2 | RH | 911.070.11< /span> |
7,6 | 20 | 51 | 8 | 2 | RH | 911.076. 11 |
8 | 20 | 48 | 8 | 2 | RH | 911.080.11< /span> |
9 | 20 | 48 | 8 | 2 | RH | 911.090.11 |
10 | 20 | 48 | 8 | 2 | RH | 911.100.11 |
11 | 20 | 48 | 8 | 2 | RH | 911.110.11 |
12 | 20 | 50 | 8 | 2 | RH | 911.120.11 |
13 | 20 | 57 | 8 | 2 | RH | 911.130.11 |
14 | 20 | 50 | 8 | 2 | RH | 911.140.11 |
15 | 20 | 57 | 8 | 2 | RH | 911.150.11 a> |
16 | 20 | 57,2 | 8 | 2 | RH | 911.160.11 a> |
18 | 20 | 50 | 8 | 2 | RH | 911.180.11 |
19 | 20 | 57,2 | 8 | 2 | RH | 911.190.11 a> |
20 | 20 | 50 | 8 | 2 | RH | 911.200.11 |
22 | 20 | 57,2 | 8 | 2 | RH | 911.220.11 a> |
24 | 20 | 50 | 8 | 2 | RH | 911.240.11 |
25 | 20 | 50 | 8 | 2 | RH | 911.250.11 |
D mm |
I mm |
L mm |
S MM |
Z | SMER OTÁČOK |
KÓD
(Po kliknutí prejdete na konkrétny produkt)
|
3 | 8 | 58,3 | 12 | 2 | RH | 911.530. 11 |
4 | 10 | 58,3 | 12 | 2 | RH | 911.540. 11 |
5 | 12 | 58,3 | 12 | 2 | RH | 911.550. 11 |
6 | 19 | 65 | 12 | 2 | RH | 911.560.11< /span> |
12 | 25,4 | 63,5 | 12 | 2 | RH | 911.620.11 a> |
Výrobce: | ITA | ||
Průměr řezného nástroje: | 6 mm | ||
Počet zubů: | 2 | ||
Směr otáček: | RH | ||
Pracovní hloubka: | 19 mm | ||
Stopka: | 12 mm | ||
Délka nástroje: | 63,5 mm |
Najpredávanejšie