Úvod » STOPKOVÉ FRÉZY » Fréza HM I = 12,7 D = 12,7 S = 8 + dolné ložisko
TECHNICKÉ INFORMÁCIE:
POUŽITIE:
KOMPLETNÁ ŠPECIFIKÁCIA VŠETKÝCH VÝROBKOV V TEJTO VÝROBKU:
D mm |
I mm |
L mm |
S |
Z | SMER OTÁČOK |
KÓD
(Po kliknutí prejdete na konkrétny produkt)
|
6,35 | 25,4 | 63.5 | 6 | 2 | RH | 706.064.11 |
9,5 | 25,4 | 68,2 | 6 | 2 | RH | 706.095.11 |
9,5 | 12,7 | 55,5 | 6 | 2 | RH | 706.096.11 |
12,7 | 25,4 | 70,7 | 6 | 2 | RH | 706.127.11 |
12,7 | 12,7 | 57,8 | 6 | 2 | RH | 706.128.11 |
12,7 | 11 | 58,1 | 6 | 2 | RH | 706.128.61 a> |
19 | 16 | 57,1 | 6 | 2 | RH | 706.190.11 |
9,5 | 25,4 | 38,2 | 8 | 2 | RH | 906.095.11 |
9,5 | 12,7 | 55,50 | 8 | 2 | RH | 906.096.11 |
12,7 | 25,4 | 70,7 | 8 | 2 | RH | 906.127.11 |
12,7 | 12,7 | 57,8 | 8 | 2 | RH | 906.128.11 |
19 | 16 | 57,1 | 8 | 2 | RH | 906.190.11< /span> |
12,7 | 25,4 | 71 | 8 | 3 | RH | 906.227.11 |
12,7 | 25,4 | 86,6 | 12 | 2 | RH | 906.627.11 |
12,7 | 12,7 | 70,6 | 12 | 2 | RH | 906.628.11 |
12,7 | 38,1 | 94 | 12 | 2 | RH | 906.629.11 |
12,7 | 50,8 | 103,7 | 12 | 2 | RH | 906.630.11 |
NIŽŠIE VIDÍTE ŠPECIFIKÁCIE KONKRÉTNEHO VAMI VYBRANÉHO PRODUKTU:
Výrobce: | CMT | ||
Průměr řezného nástroje: | 12,70 mm | ||
Počet zubů: | 2 | ||
Směr otáček: | RH | ||
Pracovní hloubka: | 12,70 mm | ||
Stopka: | 8,00 mm | ||
Celková délka: | 57,80 mm |
Najpredávanejšie